Merge branch 'master' into 'production'
Master
See merge request !7
Showing
application/views/Vehicle/view_vehicles.php
0 → 100644
assets/uploads/services/1543388570_car.jpg
0 → 100644
2.51 MB
assets/uploads/services/1543395002_car1.jpg
0 → 100644
427 KB
332 KB
9.56 KB
586 KB
assets/uploads/services/1543475679_car1.jpg
0 → 100644
427 KB
7.03 KB
assets/uploads/services/1544528627_car.jpg
0 → 100644
2.51 MB
9.56 KB
332 KB
36.7 KB
assets/uploads/services/fm_body.png
deleted
100644 → 0
5.05 KB
6.97 KB
assets/uploads/services/fm_drive.png
deleted
100644 → 0
5.57 KB
7.48 KB
4.97 KB
4.25 KB
6.55 KB
assets/uploads/services/fm_sus.png
deleted
100644 → 0
7.92 KB
assets/uploads/services/fm_tint.png
deleted
100644 → 0
6.59 KB
assets/uploads/services/fm_wash.png
deleted
100644 → 0
5.49 KB
8.57 KB
File added
sql/tobin_nemt_backend.sql
0 → 100644
-- phpMyAdmin SQL Dump | |||
-- version 4.7.9 | |||
-- https://www.phpmyadmin.net/ | |||
-- | |||
-- Host: 127.0.0.1:3306 | |||
-- Generation Time: Dec 14, 2018 at 03:27 PM | |||
-- Server version: 5.7.21 | |||
-- PHP Version: 5.6.35 | |||
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; | |||
SET AUTOCOMMIT = 0; | |||
START TRANSACTION; | |||
SET time_zone = "+00:00"; | |||
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; | |||
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; | |||
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; | |||
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; | |||
-- | |||
-- Database: `tobin_nemt_backend` | |||
-- | |||
-- -------------------------------------------------------- | |||
-- | |||
-- Table structure for table `admin_users` | |||
-- | |||
DROP TABLE IF EXISTS `admin_users`; | |||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `admin_users` ( | |||
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | |||
`username` varchar(100) NOT NULL, | |||
`password` varchar(100) NOT NULL, | |||
`user_type` tinyint(3) NOT NULL COMMENT '1 => Super Admin, 2 => Company', | |||
`display_name` varchar(200) NOT NULL, | |||
`profile_image` varchar(500) NOT NULL, | |||
`status` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1', | |||
PRIMARY KEY (`id`) | |||
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=latin1; | |||
-- | |||
-- Dumping data for table `admin_users` | |||
-- | |||
INSERT INTO `admin_users` (`id`, `username`, `password`, `user_type`, `display_name`, `profile_image`, `status`) VALUES | |||
(10, 'tobin', '202cb962ac59075b964b07152d234b70', 2, 'Company', 'assets/uploads/services/1542079854_234858854male.jpg', 1), | |||
(11, 'admin', '202cb962ac59075b964b07152d234b70', 1, 'Admin Portal', 'assets/uploads/services/1539588044_466001099images.jpg', 1), | |||
(12, 'tobind', '202cb962ac59075b964b07152d234b70', 2, 'Company', '', 1), | |||
(16, '[email protected]', '202cb962ac59075b964b07152d234b70', 2, 'NEMT Company', 'assets/uploads/services/1539586773_park-512.png', 1), | |||
(17, 'company', '202cb962ac59075b964b07152d234b70', 2, 'New Company', 'assets/uploads/services/1542957909_Himalayan.jpg', 1); | |||
-- -------------------------------------------------------- | |||
-- | |||
-- Table structure for table `appointment_reason` | |||
-- | |||
DROP TABLE IF EXISTS `appointment_reason`; | |||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `appointment_reason` ( | |||
`reason_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | |||
`reason` varchar(500) NOT NULL, | |||
`status` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '1', | |||
PRIMARY KEY (`reason_id`) | |||
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=30 DEFAULT CHARSET=latin1; | |||
-- | |||
-- Dumping data for table `appointment_reason` | |||
-- | |||
INSERT INTO `appointment_reason` (`reason_id`, `reason`, `status`) VALUES | |||
(3, 'Fever', 1), | |||
(4, 'Headache', 1), | |||
(5, 'Cold', 1), | |||
(6, 'Check Up', 1), | |||
(29, 'Regular Check Up', 1); | |||
-- -------------------------------------------------------- | |||
-- | |||
-- Table structure for table `brokers` | |||
-- | |||
DROP TABLE IF EXISTS `brokers`; | |||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `brokers` ( | |||
`broker_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | |||
`company_id` int(11) DEFAULT NULL, | |||
`broker_name` varchar(250) NOT NULL, | |||
`broker_email` varchar(250) NOT NULL, | |||
`broker_phone` varchar(15) NOT NULL, | |||
`address` varchar(500) DEFAULT NULL, | |||
`city` varchar(250) DEFAULT NULL, | |||
`state` varchar(250) DEFAULT NULL, | |||
`status` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '1', | |||
PRIMARY KEY (`broker_id`) | |||
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=latin1; | |||
-- | |||
-- Dumping data for table `brokers` | |||
-- | |||
INSERT INTO `brokers` (`broker_id`, `company_id`, `broker_name`, `broker_email`, `broker_phone`, `address`, `city`, `state`, `status`) VALUES | |||
(1, NULL, 'Broker I', '[email protected]', '895623566', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 0), | |||
(3, 16, 'Broker II', '[email protected]', '95959595959', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 1), | |||
(4, NULL, 'Broker', '[email protected]', '9543534569', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 1), | |||
(5, 10, 'Broker', '[email protected]', '959595959232', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 1), | |||
(6, 16, 'Broker ewr', '[email protected]', '9595324959', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 1), | |||
(7, 16, 'Broker New ddd', '[email protected]', '9592312395959', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 1), | |||
(8, 16, 'Broker New ddd', '[email protected]', '959231234595959', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 1), | |||
(9, 10, 'Broker FGhndht', '[email protected]', '959532495959', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 1), | |||
(10, 10, 'Broker Company', '[email protected]', '9595454559', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 1); | |||
-- -------------------------------------------------------- | |||
-- | |||
-- Table structure for table `broker_payment_details` | |||
-- | |||
DROP TABLE IF EXISTS `broker_payment_details`; | |||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `broker_payment_details` ( | |||
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | |||
`broker_id` int(11) DEFAULT NULL, | |||
`company_id` int(11) DEFAULT NULL, | |||
`last_paid_date` varchar(50) NOT NULL, | |||
`status` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '1', | |||
PRIMARY KEY (`id`) | |||
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=29 DEFAULT CHARSET=latin1; | |||
-- | |||
-- Dumping data for table `broker_payment_details` | |||
-- | |||
INSERT INTO `broker_payment_details` (`id`, `broker_id`, `company_id`, `last_paid_date`, `status`) VALUES | |||
(7, 1, 10, '2018-11-29 00:00:00', 2), | |||
(8, 1, 10, '2018-11-30 00:00:00', 2), | |||
(9, 1, 10, '2018-11-22 00:00:00', 2), | |||
(10, 1, 10, '2018-11-30 00:00:00', 2), | |||
(11, 1, 10, '2018-11-30 00:00:00', 2), | |||
(12, 1, 10, '2018-11-30 00:00:00', 2), | |||
(13, 1, 10, '2018-11-06 00:00:00', 2), | |||
(14, 1, 10, '2018-11-30 00:00:00', 2), | |||
(15, 1, 10, '2018-11-07 00:00:00', 2), | |||
(16, 1, 10, '2018-11-07 00:00:00', 2), | |||
(17, 1, 10, '2018-11-30 00:00:00', 2), | |||
(18, 3, 10, '2018-11-08 00:00:00', 2), | |||
(19, 1, 10, '2018-11-01 00:00:00', 2), | |||
(20, 1, 10, '2018-11-30 00:00:00', 2), | |||
(21, 3, 10, '2018-11-01 00:00:00', 2), | |||
(22, 3, 10, '2018-11-22 00:00:00', 2), | |||
(23, 3, 10, '2018-11-30 00:00:00', 2), | |||
(24, 3, 10, '2018-11-01 00:00:00', 2), | |||
(25, 3, 10, '2018-11-01 00:00:00', 1), | |||
(26, 1, 10, '2018-12-02 00:00:00', 2), | |||
(27, 1, 10, '2018-12-02 00:00:00', 2), | |||
(28, 1, 10, '2018-11-01 00:00:00', 1); | |||
-- -------------------------------------------------------- | |||
-- | |||
-- Table structure for table `company` | |||
-- | |||
DROP TABLE IF EXISTS `company`; | |||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `company` ( | |||
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | |||
`company_id` int(11) NOT NULL, | |||
`company_name` varchar(250) NOT NULL, | |||
`address` varchar(500) NOT NULL, | |||
`phone` varchar(15) NOT NULL, | |||
`fax` varchar(15) NOT NULL, | |||
`email_id` varchar(150) NOT NULL, | |||
`company_contact` varchar(15) NOT NULL, | |||
`company_info` longtext NOT NULL, | |||
`company_federal_id` varchar(100) NOT NULL, | |||
PRIMARY KEY (`id`) | |||
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=latin1; | |||
-- | |||
-- Dumping data for table `company` | |||
-- | |||
INSERT INTO `company` (`id`, `company_id`, `company_name`, `address`, `phone`, `fax`, `email_id`, `company_contact`, `company_info`, `company_federal_id`) VALUES | |||
(3, 10, 'Company', 'Company', '04829263222', '04829263266', '[email protected]', '04829263288', 'Tobin', 'NEMT-0000000001'), | |||
(4, 7, 'NEMT User New NEW', 'NEMT User New NEW', '8562635111', '9995552111', '[email protected]', '6523589111', 'Tobin111', 'NEMT-0000000111'), | |||
(5, 8, 'dzsfcsf', 'sdfgsdfg', '34534', '435345', '[email protected]', '345345', 'dsfgsdg', 'sdfgsdfg'), | |||
(6, 9, 'dzsfcsf', 'dzsfcsf', '34534', '435345', '[email protected]', '345345', 'dsfgsdg', 'sdfgsdfg'), | |||
(7, 5, 'qqqq', 'qqqq', '11111', '111111111', '[email protected]', '11111', 'qqqqq', '111111111'), | |||
(10, 16, 'NEMT Company New', 'NEMT Company', '9995559111', '04283236111', '[email protected]', '042839236111', 'Tobin', 'NEMT-0000000001'), | |||
(11, 17, 'New Company', 'Techware', '9995557856', '042836589656', 'company', '042586325654', 'Tobin', 'NEMT-0000001256'); | |||
-- -------------------------------------------------------- | |||
-- | |||
-- Table structure for table `company_offers` | |||
-- | |||
DROP TABLE IF EXISTS `company_offers`; | |||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `company_offers` ( | |||
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | |||
`offer_type` tinyint(3) NOT NULL COMMENT '1 => Free Trail 2 => Discount 3 => Activation Pack', | |||
`company_id` int(11) NOT NULL, | |||
`applicable_on` tinyint(3) DEFAULT '0' COMMENT '0 => ALL 1 => For Booking 2 => For SMS Charge 3 => For Report 4 => Push Notification', | |||
`discount` int(5) NOT NULL, | |||
`activation_date` varchar(25) NOT NULL, | |||
`expiry_date` varchar(250) NOT NULL, | |||
`status` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '1', | |||
PRIMARY KEY (`id`) | |||
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=28 DEFAULT CHARSET=latin1; | |||
-- | |||
-- Dumping data for table `company_offers` | |||
-- | |||
INSERT INTO `company_offers` (`id`, `offer_type`, `company_id`, `applicable_on`, `discount`, `activation_date`, `expiry_date`, `status`) VALUES | |||
(21, 1, 6, 0, 0, '1539109800', '1540405800', 1), | |||
(23, 1, 6, 0, 0, '1538418600', '1538591400', 1), | |||
(24, 1, 6, 0, 0, '1540665000', '1540837800', 1), | |||
(25, 1, 10, 0, 0, '1540924200', '1542911400', 1), | |||
(26, 1, 10, 2, 0, '1547231400', '1548441000', 1), | |||
(27, 3, 17, 0, 0, '1542911400', '1545503400', 1); | |||
-- -------------------------------------------------------- | |||
-- | |||
-- Table structure for table `company_payment_details` | |||
-- | |||
DROP TABLE IF EXISTS `company_payment_details`; | |||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `company_payment_details` ( | |||
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | |||
`company_id` int(11) NOT NULL, | |||
`booking_charge` double NOT NULL DEFAULT '0', | |||
`sms_charge` double NOT NULL DEFAULT '0', | |||
`push_charge` double NOT NULL DEFAULT '0', | |||
`report_charge` double NOT NULL DEFAULT '0', | |||
`sms_count` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', | |||
`push_count` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', | |||
`report_count` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', | |||
`booking_count` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', | |||
`outstanding_amount` double NOT NULL DEFAULT '0', | |||
`paid_amount` double NOT NULL DEFAULT '0', | |||
`total_earnings` double NOT NULL DEFAULT '0', | |||
`last_paid_date` varchar(50) DEFAULT NULL, | |||
PRIMARY KEY (`id`) | |||
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1; | |||
-- | |||
-- Dumping data for table `company_payment_details` | |||
-- | |||
INSERT INTO `company_payment_details` (`id`, `company_id`, `booking_charge`, `sms_charge`, `push_charge`, `report_charge`, `sms_count`, `push_count`, `report_count`, `booking_count`, `outstanding_amount`, `paid_amount`, `total_earnings`, `last_paid_date`) VALUES | |||
(1, 10, 10, 10, 10, 10, 0, 0, 7, 0, 70, 0, 0, ''), | |||
(2, 15, 12, 54, 23, 345, 0, 0, 1, 0, 345, 0, 0, ''), | |||
(4, 16, 12, 54, 23, 345, 0, 0, 0, 0, 50, 0, 0, NULL), | |||
(5, 17, 10, 25, 50, 65, 0, 0, 1, 0, 65, 0, 0, NULL); | |||
-- -------------------------------------------------------- | |||
-- | |||
-- Table structure for table `customers` | |||
-- | |||
DROP TABLE IF EXISTS `customers`; | |||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `customers` ( | |||
`customer_id` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | |||
`first_name` varchar(50) NOT NULL, | |||
`last_name` varchar(50) NOT NULL, | |||
`phone` varchar(20) DEFAULT NULL, | |||
`email` varchar(200) DEFAULT NULL, | |||
`address` varchar(500) DEFAULT NULL, | |||
`profile_image` varchar(500) DEFAULT NULL, | |||
`password` varchar(50) DEFAULT NULL, | |||
`ssn` varchar(200) DEFAULT NULL, | |||
`insurance_provider` varchar(200) DEFAULT NULL, | |||
`grp` varchar(200) DEFAULT NULL, | |||
`issuer` varchar(200) DEFAULT NULL, | |||
`member_id` varchar(200) DEFAULT NULL, | |||
`group_number` varchar(200) DEFAULT NULL, | |||
`date_of_birth` varchar(200) DEFAULT NULL, | |||
`age` int(3) NOT NULL, | |||
`alt_phone` varchar(15) DEFAULT NULL, | |||
`status` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '1', | |||
PRIMARY KEY (`customer_id`) | |||
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=60 DEFAULT CHARSET=latin1; | |||
-- | |||
-- Dumping data for table `customers` | |||
-- | |||
INSERT INTO `customers` (`customer_id`, `first_name`, `last_name`, `phone`, `email`, `address`, `profile_image`, `password`, `ssn`, `insurance_provider`, `grp`, `issuer`, `member_id`, `group_number`, `date_of_birth`, `age`, `alt_phone`, `status`) VALUES | |||
(38, 'Tobin', 'Test', '9995559194', '[email protected]', 'Techware', 'assets/uploads/services/1542625310_234858854male.jpg', NULL, 'SSN56895', 'Insurance Provider', 'GRP856524', 'Issuer ', 'MID53453', 'GN5896225', '05/05/1995', 23, '9495433320', 0), | |||
(39, 'Tobin', 'Test I', '9995559195', '[email protected]', 'Techware', 'assets/uploads/services/1542618971_1523540473_guenstig_reifen.png', NULL, '43453', '345', '3455', '45345345', '53453453', '34534534', '05/05/1994', 24, '3453453245', 0), | |||
(40, 'Tobin', 'Test II', '9995559222', '[email protected]', 'Techware', 'assets/uploads/services/1542624121_234858854male.jpg', NULL, '43453', '345', '3455', '45345345', '53453453', 't6y456yte', '02/08/2000', 18, '452453286953', 0), | |||
(41, 'ANGEL', 'CULP', '2629602928', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 23, NULL, 0), | |||
(42, 'DIANN', 'ORTIZ', '4142167392', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 31, NULL, 0), | |||
(43, 'ALLAN', 'TREGER', '4142432949', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 55, NULL, 0), | |||
(44, 'MICHAEL', 'BEALS', '4147910374', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 34, NULL, 0), | |||
(45, 'KATHLEEN', 'ZIMMERMAN', '4143224004', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 73, NULL, 0), | |||
(46, 'ERICKA', 'HANSEN', '4142331302', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 37, NULL, 0), | |||
(47, 'ALYSSA', 'MALECKI', '4147120383', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 30, NULL, 0), | |||
(48, 'CATHERINE', 'GROVES', '4145145562', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 49, NULL, 0), | |||
(49, 'MALEECE', 'GONZALEZ', '4143247992', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, NULL, 0), | |||
(50, 'KATLIN', 'MICKELSON', '4142170746', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 25, NULL, 0), | |||
(51, 'LEEVELYN', 'BROWN', '4144164443', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 50, NULL, 0), | |||
(52, 'MICHELLE', 'DEWITT', '4148824719', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 43, NULL, 0), | |||
(53, 'EMILY', 'GRASSL', '4145142573', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 23, NULL, 0), | |||
(54, 'KERRY', 'ROYCE', '2624207748', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 39, NULL, 0), | |||
(55, 'GRACE', 'LINDOERFER', '2623365663', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 21, NULL, 0), | |||
(56, 'RAUL', 'HERRERA', '2624556826', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 25, NULL, 0), | |||
(57, 'MARIE', 'SEIBOLD', '4148370623', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 49, NULL, 0), | |||
(58, 'ANTONIO', 'SNOW', '2628805472', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 47, NULL, 0), | |||
(59, 'hhu', 'werawer', '4829236233', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 433, NULL, 1); | |||
-- -------------------------------------------------------- | |||
-- | |||
-- Table structure for table `drivers` | |||
-- | |||
DROP TABLE IF EXISTS `drivers`; | |||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `drivers` ( | |||
`driver_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | |||
`company_id` int(11) NOT NULL, | |||
`first_name` varchar(50) NOT NULL, | |||
`last_name` varchar(50) NOT NULL, | |||
`email_id` varchar(250) NOT NULL, | |||
`password` varchar(25) NOT NULL, | |||
`phone` varchar(15) NOT NULL, | |||
`profile_image` varchar(500) NOT NULL, | |||
`address` varchar(250) DEFAULT NULL, | |||
`city` varchar(200) DEFAULT NULL, | |||
`state` varchar(200) DEFAULT NULL, | |||
`licence` varchar(500) NOT NULL, | |||
`licence_number` varchar(250) DEFAULT NULL, | |||
`licence_exp_date` varchar(250) DEFAULT NULL, | |||
`vehicle_id` varchar(25) NOT NULL COMMENT 'Vehicle Type', | |||
`vehicle` int(11) DEFAULT NULL, | |||
`lat_driver` varchar(30) DEFAULT NULL, | |||
`lng_driver` varchar(30) DEFAULT NULL, | |||
`active_location` varchar(500) DEFAULT NULL, | |||
`active_loc_lat` varchar(250) DEFAULT NULL, | |||
`active_loc_lng` varchar(250) DEFAULT NULL, | |||
`online_start_time` varchar(100) DEFAULT NULL, | |||
`online_end_time` varchar(100) DEFAULT NULL, | |||
`status` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '1', | |||
PRIMARY KEY (`driver_id`) | |||
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=23 DEFAULT CHARSET=latin1; | |||
-- | |||
-- Dumping data for table `drivers` | |||
-- | |||
INSERT INTO `drivers` (`driver_id`, `company_id`, `first_name`, `last_name`, `email_id`, `password`, `phone`, `profile_image`, `address`, `city`, `state`, `licence`, `licence_number`, `licence_exp_date`, `vehicle_id`, `vehicle`, `lat_driver`, `lng_driver`, `active_location`, `active_loc_lat`, `active_loc_lng`, `online_start_time`, `online_end_time`, `status`) VALUES | |||
(18, 10, 'Tobin', 'Thomas', '[email protected]', '4d6f6245d3642a1c4d269bae6', '9995345194', 'assets/uploads/services/1544519352_1523012036_hj.jpg', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 'assets/uploads/services/1544519352_sniper.jpg', 'LI-000515456', '12/11/2018', 'F', 1, NULL, NULL, 'Erie, CO, USA', '40.0502623', '-105.0499817', '1544470500', '1544531700', 1), | |||
(19, 10, 'Driver', 'User', '[email protected]', '202cb962ac59075b964b07152', '9995559194', 'assets/uploads/services/1544528627_images.jpg', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 'assets/uploads/services/1544528627_car.jpg', 'LI-000515456', '12/14/2018', 'C', 1, NULL, NULL, 'Huntington Beach, CA, USA', '33.6594835', '-117.9988026', '1544509800', '1544549400', 1), | |||
(20, 10, 'Driver', 'Jansa', '[email protected]', '202cb962ac59075b964b07152', '9995554568', 'assets/uploads/services/1544528740_1528788277_female.jpg', 'Techware', ' Bangalure', 'Karnataka', 'assets/uploads/services/1544528740_466001099images.jpg', 'LI-000515456', '12/20/2018', 'C', 1, NULL, NULL, 'TX, USA', '31.9685988', '-99.9018131', '1544509800', '1544542200', 1), | |||
(21, 10, 'oliviya', 'john', '[email protected]', '202cb962ac59075b964b07152', '999556676', 'assets/uploads/services/1544528878_Himalayan.jpg', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 'assets/uploads/services/1544528878_Twitch_KingpinSkin_old2_HD.jpg', 'LI-000515456', '12/12/2018', 'C', 1, NULL, NULL, 'Fort Worth, TX, USA', '32.7554883', '-97.3307658', '1544470500', '1544545800', 1), | |||
(22, 10, 'Tobin', 'User', '[email protected]', '202cb962ac59075b964b07152', '9995559188', 'assets/uploads/services/1544529056_Twitch_KingpinSkin_old2_HD.jpg', 'Techware', 'Aiea', 'Hawaii', 'assets/uploads/services/1544529056_sniper.jpg', 'LI-000515456', '12/25/2018', 'C', 1, NULL, NULL, 'FGCU Boulevard South, Fort Myers, FL, USA', '26.4604871', '-81.7715028', '1544470500', '1544544900', 1); | |||
-- -------------------------------------------------------- | |||
-- | |||
-- Table structure for table `ride_status` | |||
-- | |||
DROP TABLE IF EXISTS `ride_status`; | |||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ride_status` ( | |||
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | |||
`ride_id` int(11) NOT NULL, | |||
`driver_id` int(11) NOT NULL, | |||
`accepted_time` varchar(50) NOT NULL, | |||
`status` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0 => Waiting 1 => Accepted 2 => Rejected', | |||
PRIMARY KEY (`id`) | |||
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; | |||
-- -------------------------------------------------------- | |||
-- | |||
-- Table structure for table `setting` | |||
-- | |||
DROP TABLE IF EXISTS `setting`; | |||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `setting` ( | |||
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | |||
`title` varchar(250) NOT NULL, | |||
`title_short` varchar(250) NOT NULL, | |||
`site_logo` varchar(150) NOT NULL, | |||
`fav_icon` varchar(150) NOT NULL, | |||
`country_flag` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'US', | |||
`currency` varchar(10) NOT NULL, | |||
`smtp_host` varchar(150) NOT NULL, | |||
`smtp_username` varchar(150) NOT NULL, | |||
`smtp_password` varchar(150) NOT NULL, | |||
`google_api_key` varchar(500) DEFAULT NULL, | |||
PRIMARY KEY (`id`) | |||
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; | |||
-- | |||
-- Dumping data for table `setting` | |||
-- | |||
INSERT INTO `setting` (`id`, `title`, `title_short`, `site_logo`, `fav_icon`, `country_flag`, `currency`, `smtp_host`, `smtp_username`, `smtp_password`, `google_api_key`) VALUES | |||
(1, 'Non Emergency Medical Transport.', 'N.E.M.T', 'assets/uploads/services/1539680946_1523012036_hj.jpg', 'assets/uploads/services/1539680946_1523540473_guenstig_reifen.png', 'US', 'USD', '[email protected]', 'AIzaSyC9JX3BZZfx2S6GQieC_PqjuJdUbZ7_wyM1', 'Golden_1234', 'AIzaSyCcc-YDSJyDpehNE6qfntfWpEQ4uS4aq6A'); | |||
-- -------------------------------------------------------- | |||
-- | |||
-- Table structure for table `transport_details` | |||
-- | |||
DROP TABLE IF EXISTS `transport_details`; | |||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `transport_details` ( | |||
`transport_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | |||
`company_id` int(11) NOT NULL, | |||
`broker_id` int(11) DEFAULT '0', | |||
`customer_id` int(11) DEFAULT NULL, | |||
`medical_no` varchar(30) NOT NULL, | |||
`patient_name` varchar(150) NOT NULL, | |||
`age` int(5) NOT NULL, | |||
`phone` varchar(20) NOT NULL, | |||
`trip_no` varchar(30) DEFAULT NULL, | |||
`appointment_time` varchar(100) NOT NULL, | |||
`reason_code` int(11) NOT NULL, | |||
`trip_cost` double NOT NULL, | |||
`pickup_location` varchar(250) NOT NULL, | |||
`drop_location` varchar(250) NOT NULL, | |||
`trip_bid_status` varchar(30) DEFAULT NULL, | |||
`trip_status` varchar(30) DEFAULT NULL, | |||
`vehicle_type` varchar(30) NOT NULL, | |||
`trip_type` varchar(30) NOT NULL, | |||
`driver_id` int(11) DEFAULT NULL, | |||
`driver_assign_status` tinyint(3) DEFAULT NULL COMMENT '0 => Driver 1 => Dispatcher 2 => No Driver', | |||
`assigned_driver` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', | |||
`data` longtext NOT NULL, | |||
`is_scheduled` tinyint(3) DEFAULT '0' COMMENT '0 => Waiting For Scheduler 1 => Scheduled', | |||
