dc
Showing
3rdpartylicenses.txt
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
README.md
deleted
100644 → 0
assets/css/responsive.scss
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/fonts/Shree714.ttc
0 → 100644
File added
assets/fonts/SinhalaMN.woff
0 → 100644
File added
assets/fonts/riesling.ttf
0 → 100644
File added
assets/i18n/ar.json
0 → 100644
{ | |||
"navbar":{ | |||
"Menu": "قائمة", | |||
"Select City":"اختر مدينة", | |||
"Login":"تسجيل الدخول", | |||
"Sign Up":"سجل", | |||
"AR":"AR", | |||
"EN":"EN", | |||
"Tickets":"تذاكر", | |||
"Favourites":"المفضلة", | |||
"Recommended":"موصى به", | |||
"Logout":"تسجيل الخروج", | |||
"Ho no! Something Missing....":"...شيء مفقود", | |||
"No Data Found":"لاتوجد بيانات", | |||
"Events":"الفعاليات", | |||
"Cities":"مدن", | |||
"Find the best events in":"العثور على أفضل الفعاليات في", | |||
"your city with Time out":"Timeoutمدينتك مع ", | |||
"S":"", | |||
"ign Up":"سجل", | |||
"ign In":"تسجيل الدخول", | |||
"Accept Terms and Conditions":"أوافق على الشروط والأحكام", | |||
"Remember Password ?":"تذكر كلمة المرور ؟", | |||
"Login Here":"تسجيل الدخول", | |||
"forgot_description":"سوف يصلك رمز التحقق إلى رقم جوالك المسجل ", | |||
"end Link":"أرسل الرابط", | |||
"Login?":"تسجيل الدخول", | |||
"L":"", | |||
"ogin":"تسجيل الدخول", | |||
"Forgot Password?":"هل نسيت كلمة المرور؟", | |||
"New User?":"مستخدم جديد ؟", | |||
"Create new Account":"انشاء حساب جديد", | |||
"Existing User?":"مستخدم مسجل من قبل؟", | |||
"O":"", | |||
"rganiser":"منظم", | |||
"search_events_and_places":"بحث الأحداث والأماكن", | |||
"Invite":"دعا", | |||
"F":"", | |||
"orgot Password?":"هل نسيت كلمة المرور ؟", | |||
"C":"", | |||
"hange Password?":"غير كلمة السر ؟", | |||
"ave":"حفظ", | |||
"name":"اسم", | |||
"phone":"هاتف", | |||
"email":"البريد الإلكتروني", | |||
"password":"كلمه السر", | |||
"create_your_events":"إنشاء الأحداث الخاصة بك", | |||
"contact_no":"رقم الاتصال", | |||
"user_name":"اسم المستخدم", | |||
"full_name":"الاسم الكامل", | |||
"new_password":"كلمة السر الجديدة", | |||
"confirm_new_password":"تأكيد كلمة المرور الجديدة" | |||
}, | |||
"footer":{ | |||
"Timeout":"نفذ الوقت", | |||
"footer_description":"يوفر لك Timeout الأحداث الحصرية والشعبية من حولك للاستمتاع مع العائلات والأصدقاء", | |||
"Contact Us":"اتصل بنا", | |||
"[email protected]":"[email protected]", | |||
"[email protected]":"[email protected]", | |||
"We are hiring!":"نحن نوظف!", | |||
"Time Out Zone":"وقت خارج المنطقة", | |||
"Legal":"قانوني", | |||
"FAQ":"التعليمات", | |||
"Terms of Use":"تعليمات الاستخدام", | |||
"Privacy Policy":"سياسة خاصة", | |||
"Cookies Policy":"اتفاقية ملفات تعريف الارتباط", | |||
"Giveaways":"الهبات T & C", | |||
"Vouchers":"قسائم T & C", | |||
"Copyright_decscription":"حقوق النشر © 1995-2018 جميع الحقوق محفوظة.", | |||
"getapplink":"الحصول على رابط التطبيق" | |||
}, | |||
"location":{ | |||
"Discover the best events in your city":"اكتشاف أفضل الأحداث في مدينتك", | |||
"location_desc":"كن مصدر إلهام واعرف ما تقدمه مدينتك. على طول الطريق ، من المهرجانات الموسيقية والعربات ، إلى المسرح ، الموضة ، المطاعم وأكثر النوافذ المنبثقة إثارة", | |||
"No Cities Found":"لا يوجد مدن" | |||
}, | |||
"catagory":{ | |||
"Things to do and see in":"أشياء للقيام بها ", | |||
"No Data Found":"لاتوجد بيانات", | |||
"No Catagories Found":"لا توجد فئات", | |||
"search":"بحث" | |||
}, | |||
"event":{ | |||
"Fresh On Time Out": "جديد وحصري", | |||
"No Event Found":"لم يتم العثور على حدث", | |||
"SAR":"SAR" | |||
}, | |||
"filter":{ | |||
"Select Area":"اختر المنطقة", | |||
"Select Date":"حدد تاريخ", | |||
"Select Locality":"اختر المنطقة", | |||
"Select Catagory":"اختر الفئة", | |||
"APPLY FILTERS":"إضافة التعديل", | |||
"all_days":"كل الأيام", | |||
"today":"اليوم", | |||
"tomorrow":"غدا", | |||
"this_week":"هذا الاسبوع", | |||
"weekend":"عطلة نهاية الاسبوع", | |||
"later":"في وقت لاحق" | |||
}, | |||
"eventdetail":{ | |||
"No Data Found":"لاتوجد بيانات", | |||
"Select your Date and Session":"حدد التاريخ والوقت", | |||
"Select number of Persons":"حدد عدد الأشخاص", | |||
"Select number of Tickets":"اختر عدد التذاكر", | |||
"Class":"الفئة", | |||
"Price / Tickets":"السعر / تذاكر", | |||
"SAR":"ر.س.", | |||
"Price Details":"تفاصيل السعر", | |||
"Number of Peoples":"عدد الأشخاص", | |||
"Total":"المجموع", | |||
"How to get there?":"كيفية الوصول ؟", | |||
"BUY NOW":"اشتر الآن", | |||
"Saved Cards":"البطاقات المحفوظة", | |||
"Add Card":"إضافة بطاقة", | |||
"Proceed":"تقدم", | |||
"Cancel":"إلغاء", | |||
"Visa":"تأشيرة دخول", | |||
"Add Details":"إضافة التفاصيل", | |||
"CARD NUMBER":"رقم البطاقة", | |||
"EXPIRATION DATE":"تاريخ إنتهاء الصلاحية", | |||
"CARD HOLDER NUMBER":"رقم حامل البطاقة", | |||
"ADD CARD":"إضافة بطاقة", | |||
"are_attending":"هي حضور", | |||
"LOGIN_AND_CONTINUE":"تسجيل الدخول والمتابعة", | |||
"submit":"خضع", | |||
"Limit Exceeded":"تم تجاوز الحد", | |||
"event_expired":"انتهى الحدث", | |||
"apply":"تطبيق", | |||
"promo_apply_success":"تطبيق الترويجي بنجاح", | |||
"off_is_eligible":"قبالة مؤهلة", | |||
"invalid_promocode":"رمز الترميز أو الرمز غير صالح", | |||
"promo_discount":"خصم الترويجي", | |||
"amount_payable":"المبلغ المستحق", | |||
"promocode":"رمز ترويجي", | |||
"enter_promocode":"إدخال الرمز الترويجي" | |||
}, | |||
"editprofile":{ | |||
"Edit Profile":"تعديل الملف الشخصي", | |||
"Name":"الاسم", | |||
"Gender":"الجنس", | |||
"Male":"الذكر", | |||
"Female":"انثى", | |||
"Email ID":"البريد الإلكتروني", | |||
"Date of Birth":"تاريخ الولادة", | |||
"UPDATE":"تحديث", | |||
"City":"مدينة" | |||
}, | |||
"ticket":{ | |||
"No Data Found":"لاتوجد بيانات", | |||
"Tickets":"تذاكر", | |||
"FINISHED":"تم الانتهاء ", | |||
"CANCELED":"ألغيت", | |||
"CANCEL":"إلغاء" | |||
}, | |||
"favourate":{ | |||
"Recommended for you":"موصى به لك", | |||
"No Data Found":"لاتوجد بيانات", | |||
"SAR":"SAR" | |||
}, | |||
"list":{ | |||
"filter_result":"نتيجة تصفية" | |||
}, | |||
"bookingdetails":{ | |||
"Date":"تاريخ", | |||
"Time":"زمن", | |||
"Help":"مساعدة", | |||
"Ticket_ID":"معرف التذكرة", | |||
"Booking_Details":"تفاصيل الحجز", | |||
"Ticket_Available":"التذاكر المتاحة", | |||
"per_ticket":"لكل تذكرة", | |||
"Instructions":"تعليمات", | |||
"How_to_get_there":"كيفية الوصول الى هناك", | |||
"Thank_you_for_entering_this_giveaway_and_good_luck":"شكرا لدخولك هذا الهبة وحظا سعيدا" | |||
}, | |||
"terms":{ | |||
"privacy_policy":"سياسة خاصة", | |||
"terms_and_conditions_of_use":"شزوط واشتراطات الاستخدام", | |||
"frequently_asked_questions":"أسئلة مكررة" | |||
}, | |||
"career":{ | |||
"Careers":"نحن نوظف" | |||
} | |||
} | |||
\ No newline at end of file |
assets/i18n/en.json
0 → 100644
{ | |||
"navbar":{ | |||
"Menu": "Menu", | |||
"Select City":"Select City", | |||
"Login":"Login", | |||
"Sign Up":"Sign Up", | |||
"AR":"AR", | |||
"EN":"EN", | |||
"Tickets":"Tickets", | |||
"Favourites":"Favourites", | |||
"Recommended":"Recommended", | |||
"Logout":"Logout", | |||
"Ho no! Something Missing....":"Ho no! Something Missing....", | |||
"No Data Found":"No Data Found", | |||
"Events":"Events", | |||
"Cities":"Cities", | |||
"Find the best events in":"Find the best events in", | |||
"your city with Time out":"your city with Time out ", | |||
"S":"S", | |||
"ign Up":"ign Up", | |||
"ign In":"ign In", | |||
"Accept Terms and Conditions":"Accept Terms and Conditions", | |||
"Remember Password ?":"Remember Password", | |||
"Login Here":"Login Here", | |||
"forgot_description":"If you've added your email ID to your account, you may receive a password reset via email message", | |||
"end Link":"end Link", | |||
"Login?":"Login", | |||
"L":"L", | |||
"ogin":"ogin", | |||
"Forgot Password?":"Forgot Password", | |||
"New User?":"New User", | |||
"Create new Account":"Create new Account", | |||
"Existing User?":"Existing User", | |||
"O":"O", | |||
"rganiser":"rganiser", | |||
"search_events_and_places":"Search Events & Places", | |||
"Invite":"Invite", | |||
"F":"F", | |||
"orgot Password?":"orgot Password", | |||
"C":"C", | |||
"hange Password?":"hange Password", | |||
"ave":"ave", | |||
"name":"Name", | |||
"phone":"Phone", | |||
"email":"Email", | |||
"password":"Password", | |||
"create_your_events":"Create Your Events", | |||
"contact_no":"Contact No", | |||
"user_name":"User Name", | |||
"full_name":"Full Name", | |||
"new_password":"New Password", | |||
"confirm_new_password":"Confirm New Password" | |||
}, | |||
"footer":{ | |||
"Timeout":"Timeout", | |||
"footer_description":"Your Timeout brings you the exclusive and popular events around you to enjoy with families & friends.", | |||
"Contact Us":"Contact Us", | |||
"[email protected]":"[email protected]", | |||
"[email protected]":"[email protected]", | |||
"We are hiring!":"We are hiring!", | |||
"Time Out Zone":"Time Out Zone", | |||
"Legal":"Legal", | |||
"FAQ":"FAQ", | |||
"Terms of Use":"Terms of Use", | |||
"Privacy Policy":"Privacy Policy", | |||
"Cookies Policy":"Cookies Policy", | |||
"Giveaways":"Giveaways T&C's", | |||
"Vouchers":"Vouchers T&C's", | |||
"Copyright_decscription":"Copyright © 2019 All Rights reserved.", | |||
"getapplink":"Get Started" | |||
}, | |||
"location":{ | |||
"Discover the best events in your city":"Discover the best events in your city", | |||
"location_desc":"Get inspired and find out about what your city has to offer. All the way from music festivals and gigs, to theatre, fashion, restaurants and the most exciting pop-ups", | |||
"No Cities Found":"No Cities Found" | |||
}, | |||
"catagory":{ | |||
"Things to do and see in":"Things to do and see in", | |||
"No Data Found":"No Data Found", | |||
"No Catagories Found":"No Categories Found", | |||
"search":"Search" | |||
}, | |||
"event":{ | |||
"Fresh On Time Out":"Fresh On Time Out", | |||
"No Event Found":"No Event Found", | |||
"SAR":"SAR" | |||
}, | |||
"filter":{ | |||
"Select Area":"Select Area", | |||
"Select Date":"Select Date", | |||
"Select Locality":"Select Locality", | |||
"Select Catagory":"Select Catagory", | |||
"APPLY FILTERS":"APPLY FILTERS", | |||
"all_days":"All Days", | |||
"today":"Today", | |||
"tomorrow":"Tomorrow", | |||
"this_week":"This week", | |||
"weekend":"Weekend", | |||
"later":"Later" | |||
}, | |||
"eventdetail":{ | |||
"No Data Found":"No Data Found", | |||
"Select your Date and Session":"Select your Date and Session", | |||
"Select number of Persons":"Select number of Persons", | |||
"Select number of Tickets":"Select number of Tickets", | |||
"Class":"Class", | |||
"Price / Tickets":"Price / Tickets", | |||
"SAR":"SAR", | |||
"Price Details":"Price Details", | |||
"Number of Peoples":"Number of Peoples", | |||
"Total":"Total", | |||
"How to get there?":"How to get there", | |||
"BUY NOW":"BUY NOW", | |||
"Saved Cards":"Saved Cards", | |||
"Add Card":"Add Card", | |||
"Proceed":"Proceed", | |||
"Cancel":"Cancel", | |||
"Visa":"Visa", | |||
"Add Details":"Add Details", | |||
"CARD NUMBER":"CARD NUMBER", | |||
"EXPIRATION DATE":"EXPIRATION DATE", | |||
"CARD HOLDER NUMBER":"CARD HOLDER NUMBER", | |||
"ADD CARD":"ADD CARD", | |||
"are_attending":"are attending", | |||
"LOGIN_AND_CONTINUE":"LOGIN AND CONTINUE", | |||
"submit":"Submit", | |||
"Limit Exceeded":"Limit Exceeded", | |||
"event_expired":"Event Expired", | |||
"apply":"Apply", | |||
"promo_apply_success":"Promo Applied Successfully", | |||
"off_is_eligible":"off is eligible", | |||
"invalid_promocode":"Invalid Promocode or code Expired", | |||
"promo_discount":"Promo Discount", | |||
"amount_payable":"Amount Payable", | |||
"promocode":"PROMOCODE", | |||
"enter_promocode":"Enter Promocode" | |||
}, | |||
"editprofile":{ | |||
"Edit Profile":"Edit Profile", | |||
"Name":"Name", | |||
"Gender":"Gender", | |||
"Male":"Male", | |||
"Female":"Female", | |||
"Email ID":"Email ID", | |||
"Date of Birth":"Date of Birth", | |||
"UPDATE":"UPDATE", | |||
"City":"City" | |||
}, | |||
"ticket":{ | |||
"No Data Found":"No Data Found", | |||
"Tickets":"Tickets", | |||
"FINISHED":"FINISHED", | |||
"CANCELED":"CANCELLED", | |||
"CANCEL":"CANCEL" | |||
}, | |||
"favourate":{ | |||
"Recommended for you":"Recommended for you", | |||
"No Data Found":"No Data Found", | |||
"SAR":"SAR" | |||
}, | |||
"list":{ | |||
"filter_result":"Filter Result" | |||
}, | |||
"bookingdetails":{ | |||
"Date":"Date", | |||
"Time":"Time", | |||
"Help":"Help", | |||
"Ticket_ID":"Ticket ID", | |||
"Booking_Details":"Booking Details", | |||
"Ticket_Available":"Ticket Available", | |||
"per_ticket":"per ticket", | |||
"Instructions":"Instructions", | |||
"How_to_get_there":"How to get there", | |||
"Thank_you_for_entering_this_giveaway_and_good_luck":"Thank you for entering this giveaway and good luck" | |||
}, | |||
"terms":{ | |||
"privacy_policy":"Privacy Policy", | |||
"terms_and_conditions_of_use":"Terms and Conditions of use", | |||
"frequently_asked_questions":"Frequently Asked Questions" | |||
}, | |||
"career":{ | |||
"Careers":"We are Hiring !" | |||
} | |||
} |
assets/images/1528788277_female.jpg
0 → 100644
8.57 KB
assets/images/[email protected]
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/234858854male.jpg
0 → 100644
6.42 KB
assets/images/Audi-r8.jpg
0 → 100644
586 KB
assets/images/airindia.png
0 → 100644
15.8 KB
assets/images/arrow.png
0 → 100644
656 Bytes
assets/images/asset_applestore.png
0 → 100644
6.37 KB
assets/images/asset_arrow.png
0 → 100644
3.2 KB
assets/images/asset_avatar.png
0 → 100644
577 Bytes
assets/images/asset_avatar1.png
0 → 100644
168 KB
assets/images/asset_back.png
0 → 100644
3.17 KB
assets/images/asset_back_white.png
0 → 100644
3.22 KB
572 KB
assets/images/asset_career.png
0 → 100644
227 KB
assets/images/asset_close.png
0 → 100644
1 KB
assets/images/asset_create_events.png
0 → 100644
452 Bytes
assets/images/asset_date.png
0 → 100644
575 Bytes
assets/images/asset_discover_banner.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/asset_dollar.png
0 → 100644
1.78 KB
assets/images/asset_dot.png
0 → 100644
228 Bytes
assets/images/asset_dot_dark.png
0 → 100644
534 Bytes
assets/images/asset_down.png
0 → 100644
1016 Bytes
assets/images/asset_drop_down.png
0 → 100644
238 Bytes
assets/images/asset_edit_icon.png
0 → 100644
3.6 KB
assets/images/asset_edit_icon_white.png
0 → 100644
1.48 KB
assets/images/asset_event.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/asset_event1.png
0 → 100644
490 KB
assets/images/asset_event2.png
0 → 100644
334 KB
assets/images/asset_event_list.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/asset_failure.png
0 → 100644
2.77 KB
assets/images/asset_filter.png
0 → 100644
836 Bytes
assets/images/asset_filter_elipse.png
0 → 100644
1.38 KB
assets/images/asset_forward.png
0 → 100644
818 Bytes
assets/images/asset_image.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/asset_image1.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/asset_image2.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/asset_instruction.png
0 → 100644
525 Bytes
assets/images/asset_location1.png
0 → 100644
26.5 KB
assets/images/asset_location2.png
0 → 100644
38.1 KB
assets/images/asset_location3.png
0 → 100644
16.7 KB
assets/images/asset_location_bg.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/asset_location_icon.png
0 → 100644
1.43 KB
assets/images/asset_login_bg.png
0 → 100644
576 KB
assets/images/asset_logo.png
0 → 100644
11.7 KB
assets/images/asset_menu.png
0 → 100644
933 Bytes
assets/images/asset_more.png
0 → 100644
238 Bytes
assets/images/asset_person.png
0 → 100644
1.27 KB
assets/images/asset_pickcity.png
0 → 100644
38.4 KB
assets/images/asset_playstore.png
0 → 100644
6.99 KB
assets/images/asset_qr.png
0 → 100644
10.1 KB
assets/images/asset_ribbon.png
0 → 100644
664 Bytes
assets/images/asset_ribbon_invert.png
0 → 100644
667 Bytes
assets/images/asset_search.png
0 → 100644
1.84 KB
assets/images/asset_search_elipse.png
0 → 100644
1.29 KB
assets/images/asset_slide1.png
0 → 100644
808 KB
assets/images/asset_slide2.png
0 → 100644
854 KB
assets/images/asset_slide3.png
0 → 100644
594 KB
assets/images/asset_social.png
0 → 100644
This image diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
assets/images/asset_social1.png
0 → 100644
1.03 KB
assets/images/asset_social2.png
0 → 100644
1.15 KB
assets/images/asset_star.png
0 → 100644
729 Bytes
assets/images/asset_time.png
0 → 100644
850 Bytes
assets/images/asset_up.png
0 → 100644
936 Bytes
assets/images/asset_white_arrow_down.png
0 → 100644
350 Bytes
assets/images/asset_white_fav.png
0 → 100644
1.46 KB
assets/images/badge.png
0 → 100644
925 Bytes
assets/images/c1.png
0 → 100644
1.5 KB
assets/images/c2.png
0 → 100644
997 Bytes
assets/images/c3.png
0 → 100644
1.02 KB
assets/images/c4.png
0 → 100644
1.39 KB
assets/images/c5.png
0 → 100644
1.32 KB
assets/images/c6.png
0 → 100644
1.92 KB
assets/images/car_wheel.jpg
0 → 100644
54.6 KB
assets/images/catagory_icon.png
0 → 100644
1.83 KB
assets/images/close-button.png
0 → 100644
2.61 KB
assets/images/date_icon.png
0 → 100644
927 Bytes
assets/images/default_ticket.jpg
0 → 100644
137 KB
assets/images/dollar.png
0 → 100644
1.3 KB
assets/images/dot.png
0 → 100644
984 Bytes
assets/images/filter.png
0 → 100644
716 Bytes
assets/images/go_air.png
0 → 100644
17.7 KB
assets/images/indigo.png
0 → 100644
2.54 KB
assets/images/l1.png
0 → 100644
959 Bytes
assets/images/l2.png
0 → 100644
549 Bytes
assets/images/l3.png
0 → 100644
693 Bytes
assets/images/loader.gif
0 → 100644
49.1 KB
assets/images/loc_icon.png
0 → 100644
3.05 KB
assets/images/location.png
0 → 100644
386 Bytes
assets/images/logo.png
0 → 100644
38.8 KB
assets/images/m1.png
0 → 100644
134 KB
assets/images/m2.png
0 → 100644
205 KB
assets/images/m3.png
0 → 100644
176 KB
assets/images/m4.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/m5.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/map_icon.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/map_layout.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/menu1.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/menu1_act.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/menu2.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/menu2_act.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/menu3.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/menu3_act.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/menu4.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/menu4_act.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/menu5.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/menu5_act.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/no_image.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/no_image_text.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/notfound.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/percent.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/prof.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/q1.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/q2.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/q3.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/q4.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/q5.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/q6.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/q7.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/q8.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/q9.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/qr_cancel.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/qr_default.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/qr_expair.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/s1.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/s2.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/s3.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/s4.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/s5.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/seat_layout.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/sniper.jpg
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/star.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/ticket.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/ticket_light.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/timeout.gif
0 → 100644
This image diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
assets/images/timout.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/user_avatar.jpg
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/[email protected]
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/[email protected]
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/vector-smart-object.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/[email protected]
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/[email protected]
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/[email protected]
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/[email protected]
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/white_calender.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
assets/images/white_time.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
es2015-polyfills.a5cd03e3b05cc5022bdd.js
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
favicon.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
index.html
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
mCSB_buttons.3a8a4582fe1dbc77086e.png
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
main.9fbb7d12a964b5e12b09.js
0 → 100644
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
polyfills.8bbb231b43165d65d357.js
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
runtime.2077e29411f4d2c4e338.js
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
scripts.a00b980452c315ede6eb.js
0 → 100644
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
styles.a9882c13b4780f896b9f.css
0 → 100644
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.